Für den Zeitraum 01.01.2006 bis 30.06.2006 wurden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Landkreis Havelland 640 Kauffälle zur weiteren Auswertung zugeleitet und in die Kaufpreissammlung übernommen. Davon entfielen auf:
| Grundstücksart | Anzahl der Verträge | |
|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2005 | 1. Halbjahr 2006 | |
| Unbebaute Bauflächen (UB) | 294 | 232 |
| Bebaute Bauflächen (BB) | 187 | 175 |
| Wohnungseigentum (WE) | 18 | 16 |
| Land- u. forstwirtschaftliche Flächen (LF) | 135 | 172 |
| Andere Flächen (SF;GF) | 16 | 45 |
Auswertung der Kauffälle über unbebaute Bauflächen
Die Tendenzen der Bodenrichtwerte für den individuellen Wohnungsbau in ausgewählten Städten und Gemeinden im engeren Verflechtungsraum zu Berlin stellen sich zum 01.07.2006 wie folgt dar:
| Stadt/Gemeinde Lage |
Tendenzen der Bodenrichtwerte zum 01.07.2006 (ca. in %) |
||
|---|---|---|---|
| fallend | gleichbleibend | steigend | |
| Falkensee | |||
| Falkenhagener Alpen | 5 - 10 | ||
| Finkenherd | 10 | ||
| Seegefeld Ost | 5 | ||
| Seegefeld Süd | 3 - 5 | ||
| Falkenhain | X | ||
| Finkenkrug | X | ||
| Falkenhagen/Falkenhöh | 5 | ||
| Waldheim | 10 - 15 | ||
| Zentrum | 5 - 10 | ||
| Dallgow-Döberitz | |||
| Dallgow-Döberitz allgemein | 5 | ||
| Wohnanlage Neu-Döberitz | 5 | ||
| Brieselang | |||
| Brieselang allgemein | 3 - 10 | ||
| Schönwalde-Siedlung | |||
| östlicher Teil | 3 | ||
| westlicher Teil | X | ||
| Nauen | |||
| Nauen allgemein | 5 | ||
| Rathenow | |||
| Rathenow allgemein | 10 - 15 | ||
| Rathenow Wohnanlagen | 10 | ||
Im übrigen Kreisgebiet liegen die Kauffälle auf gleichbleibendem Niveau der ermittelten Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2006.